Атырау Booked
+10°C
Компания Тип ВС #Рейс Пункт назначения Период навигации Частота полета/недели Вылет Прилет Статус
А-321 890 Атырау - Алматы с 04.08.2023 по 27.10.2023 5,7 22:00 -----
А-321 981 / 982 АСТАНА – АТЫРАУ - АСТАНА с 27.03.2023 по 28.10.2023 1,3,4,6 10:10 09:10
А-321 981 / 982 АСТАНА – АТЫРАУ - АСТАНА с 15.07.2023 по 08.08.2023 1,3,4,6 07:20 06:20
А-321 983 / 984 АСТАНА – АТЫРАУ - АСТАНА с 26.03.2023 по 28.10.2023 1,2,3,4,5,6,7 22:50 21:50
А-321 983 / 984 АСТАНА – АТЫРАУ - АСТАНА с 20.07.2023 по 03.08.2023 4 00:40+ 23:30
А-320 327/328 АСТАНА – АТЫРАУ - АСТАНА с 27.03.2023 по 27.10.2023 2,5 18:40 06:50
А-320 869/870 Атырау – Стамбул - Атырау с 28.03.2023 по 27.10.2023 2,5 08:30 16:45
А-320 327 / 328 АСТАНА – АТЫРАУ - АСТАНА с 26.03.2023 по 22.10.2023 7 00:25+ 12:35
А-320 869/870 Атырау – Стамбул - Атырау с 26.03.2023 по 22.10.2023 7 14:15 22:30
А-320 327/328 АСТАНА – АТЫРАУ - АСТАНА с 16.07.2023 по 06.08.2023 7 00:25+ 11:30
А-321 877/878 Алматы – Атырау - Алматы с 26.03.2023 по 28.10.2023 1,2,3,4,5,6,7 11:00 10:00
А-321 885/886 Алматы – Атырау - Алматы с 26.03.2023 по 27.10.2023 2,3,4,5,7 00:20+ 23:20
А-321 903/904 Атырау – Амстердам - Атырау с 03.05.2023 по 25.10.2023 3 05:40 21:40
А-321 943/904 Атырау – Амстердам - Атырау с 03.05.2023 по 21.09.2023 4 04:15 20:40
А-321 943/904 Атырау – Амстердам - Атырау с 27.09.2023 по 28.09.2023 4 04:20 20:40
А-321 943/904 Атырау – Амстердам - Атырау с 04.10.2023 по 26.10.2023 4 04:40 20:40
А-321 903/904 Атырау – Амстердам - Атырау с 19.05.2023 по 27.10.2023 5 05:20 21:40
А-321 903/904 Атырау – Амстердам - Атырау с 18.04.2023 по 22.10.2023 7 04:35 21:40
А-321 889 Алматы - Атырау с 18.04.2023 по 28.10.2023 2,6 ---- 01:30+
А-321 890 Атырау - Алматы с 19.05.2023 по 30.07.2023 5,7 22:15 -----
А-320 7201 / 7202 Атырау – Алматы - Атырау с 03.04.2023 по 23.10.2023 1 09:00 15:40
А-320 7202 / 7201 Алматы – Атырау - Алматы с 06.04.2023 по 26.10.2023 4 14:05 13:35
А-320 7201 / 7202 Атырау – Алматы - Атырау с 01.06.2023 по 29.06.2023 4 14:15 00:45+
А-320 7201 / 7195 Атырау – Алматы - Атырау с 20.07.2023 по 27.07.2023 4 14:15 01:30+
А-320 7205 / 7206 Атырау – Алматы - Атырау с 09.06.2023 по 30.06.2023 5 23:05 05:55+
А-320 7202 / 7201 Алматы – Атырау - Алматы с 01.04.2023 по 10.06.2023 6 20:25 19:15
А-320 7202 / 7201 Алматы – Атырау - Алматы 17.06.2023 6 08:05 14:40
А-320 7202 / 7201 Алматы – Атырау - Алматы с 01.07.2023 по 15.07.2023 6 20:45 19:15
А-320 7196 / 7195 Атырау – Алматы - Атырау с 01.07.2023 по 15.07.2023 6 07:00 13:25+
А-320 7295 / 7296 АТЫРАУ - АСТАНА – АТЫРАУ с 03.07.2023 по 10.07.2023 1 17:00 22:20
А-320 7207 / 7208 АТЫРАУ - АСТАНА – АТЫРАУ с 28.03.2023 по 28.10.2023 2 19:10 00:30+
А-320 7207 / 7208 АТЫРАУ - АСТАНА – АТЫРАУ с 26.03.2023 по 28.10.2023 7 07:50 13:05
А-320 7207 / 7208 АТЫРАУ - АСТАНА – АТЫРАУ с 15.07.2023 по 08.08.2023 7 05:55 11:15
А-320 7207 / 7208 АТЫРАУ - АСТАНА – АТЫРАУ с 27.05.2023 по 24.09.2023 6 20:15 01:35+
А-320 7278 / 7277 АКТАУ – АТЫРАУ-АКТАУ с 27.03.2023 по 25.10.2023 1,3 18:55 18:25
А-320 7277 / 7278 Атырау – Актау – Атырау с 28.03.2023 по 24.10.2023 2 20:35 23:05
А-320 7277 / 7278 Атырау – Актау – Атырау с 26.03.2023 по 26.10.2023 4,7 19:35 22:05
А-320 7278 / 7277 АКТАУ–АТЫРАУ-АКТАУ с 09.06.2023 по 01.09.2023 5 18:35 18:05
А-320 7277 / 7278 Атырау – Актау – Атырау с 27.05.2023 по 28.10.2023 6 17:15 19:45
А-320 7298 / 7297 АКТАУ – АТЫРАУ-АКТАУ с 05.06.2023 по 08.08.2023 1 06:15 05:45
А-320 7295 / 7296 АКТАУ – АТЫРАУ-АКТАУ 18.06.2023 7 15:50 13:45
А-320 7276 / 7275 АКТАУ – АТЫРАУ-АКТАУ с 26.03.2023 по 28.10.2023 2,3,4,5,6,7 06:10 05:40
А-320 7276 / 7275 АКТАУ – АТЫРАУ-АКТАУ с 04.07.2023 по 08.08.2023 2 06:30 05:40
-->